Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес кв. метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м2 | Заказать | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5х1000 | 08пс | 3.93 | 96 570 ₽ | ||||
0.6х1000 | 08пс | 4.71 | 96 610 ₽ | ||||
0.5х1000 | 08пс, 08ю | 3.93 | 99 670 ₽ | ||||
0.55х1000 | 08пс, 08ю | 4.32 | 102 840 ₽ | ||||
0.8х1000 | 08пс, 08ю | 6.28 | 96 280 ₽ | ||||
0.35х1000 | 08пс, 08ю | 2.75 | 111 460 ₽ | ||||
0.4х1000 | 08пс, 08ю | 3.14 | 105 010 ₽ | ||||
0.25х1000 | 08пс | 2.00 | 103 400 ₽ | ||||
0.5х1250 | 08пс | 3.93 | 91 960 ₽ | ||||
0.6х1250 | 08пс | 4.71 | 91 020 ₽ | ||||
0.7х1250 | 08пс | 5.50 | 90 640 ₽ | ||||
0.8х1250 | 08пс | 6.28 | 90 640 ₽ | ||||
0.9х1250 | 08пс | 7.07 | 90 640 ₽ | ||||
0.5х1250 | 08пс, 08ю | 3.93 | 98 470 ₽ | ||||
0.55х1250 | 08пс, 08ю | 4.32 | 99 480 ₽ | ||||
0.6х1250 | 08пс, 08ю | 4.71 | 99 110 ₽ | ||||
0.7х1250 | 08пс, 08ю | 5.50 | 98 360 ₽ | ||||
0.8х1250 | 08пс, 08ю | 6.28 | 96 280 ₽ | ||||
0.9х1250 | 08пс, 08ю | 7.07 | 96 200 ₽ | ||||
0.3х1250 | 08пс | 2.36 | 105 010 ₽ |
Стальной рулон – это полоса листовой оцинкованной или холоднокатаной стали, которая может обрабатываться и подвергаться сварке без ограничений. Применяется в строительстве для монтажа кровли, системы вентиляции, всевозможных ограждений и труб. Используют данный прокат в машиностроении и при производстве бытовой техники (изготовление корпусов для газовых плит, стиральных машин, холодильников и т. д.).
ООО «Стальной Выбор» предлагает купить рулон различной толщины и ширины. Он поставляется целым или нарезается на листы и штрипсы нужных вам размеров.