Труба электросварная Ст08пс
Труба электросварная Ст20
Труба электросварная 17Г1С
Труба электросварная ст1-3сп/пс
Труба электросварная 09Г2С
| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127х4,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 12 м ) | 13.65 | 63 120 ₽ | ||||
| 127х5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 12 м ) | 15.10 | 57 790 ₽ | ||||
| 133х3,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 12 м ) | 11.25 | 62 070 ₽ | ||||
| 133х4 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 12.80 | 62 070 ₽ | ||||
| 133х4,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 14.30 | 62 070 ₽ | ||||
| 133х5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 15.85 | 66 520 ₽ | ||||
| 133х6 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 18.95 | По запросу | ||||
| 159х3,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 13.50 | 68 360 ₽ | ||||
| 159х4 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 15.35 | 60 760 ₽ | ||||
| 159х4,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 17.20 | 59 630 ₽ | ||||
| 159х5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 19.05 | 60 760 ₽ | ||||
| 159х6 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 22.70 | 62 590 ₽ | ||||
| 159х7 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 26.30 | 59 800 ₽ | ||||
| 159х8 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 29.90 | 61 630 ₽ | ||||
| 168х4 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 16.25 | 63 120 ₽ | ||||
| 168х4,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 18.20 | 63 120 ₽ | ||||
| 168х5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 20.15 | 65 390 ₽ | ||||
| 168х6 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 24.05 | 67 220 ₽ | ||||
| 168х7 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 27.85 | 69 140 ₽ | ||||
| 168х8 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 31.65 | 66 520 ₽ | ||||
| 219х4 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 21.30 | 69 230 ₽ | ||||
| 219х4,5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 23.85 | 65 210 ₽ | ||||
| 219х5 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 26.45 | 68 530 ₽ | ||||
| 219х6 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 31.60 | 66 000 ₽ | ||||
| 219х7 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 36.65 | 68 530 ₽ | ||||
| 219х8 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 41.70 | 70 800 ₽ | ||||
| 219х9 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 46.70 | 49 760 ₽ | ||||
| 219х10 | г/к, ст1-3сп/пс ( 11,7; 12 м ) | 51.70 | 56 310 ₽ | ||||
| 273х5 | г/к, ст1-3сп/пс, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 33.10 | 76 130 ₽ | ||||
| 273х6 | г/к, ст1-3сп/пс, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 39.60 | 74 990 ₽ | ||||
| 273х7 | г/к, ст1-3сп/пс, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 46.00 | 73 860 ₽ | ||||
| 273х8 | г/к, ст1-3сп/пс, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 52.35 | 74 730 ₽ | ||||
| 273х9 | г/к, ст1-3сп/пс, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 58.65 | 72 020 ₽ | ||||
| 273х10 | г/к, ст1-3сп/пс, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 64.95 | 77 870 ₽ | ||||
| 325х5 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 39.55 | 80 930 ₽ | ||||
| 325х6 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 47.30 | 74 990 ₽ | ||||
| 325х7 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 54.95 | 74 990 ₽ | ||||
| 325х8 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 62.60 | 74 990 ₽ | ||||
| 325х9 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 70.20 | 82 500 ₽ | ||||
| 325х10 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 77.75 | 76 470 ₽ | ||||
| 377х6 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 55.00 | 76 390 ₽ | ||||
| 377х7 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 63.95 | 75 950 ₽ | ||||
| 377х8 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 72.90 | 72 460 ₽ | ||||
| 377х9 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 81.80 | 67 220 ₽ | ||||
| 377х10 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 90.60 | 74 990 ₽ | ||||
| 377х12 | г/к, ст20 ( 11,6; 12 м ) | 108.10 | 71 320 ₽ | ||||
| 426х6 | г/к,Ст3, ст20, 17Г1С ( 11,6; 12 м ) | 62.20 | 76 390 ₽ | ||||
| 426х7 | г/к, Ст3, ст20, 17Г1С ( 11,6; 12 м ) | 72.40 | 60 760 ₽ | ||||
| 426х8 | г/к, Ст3, ст20, 09Г2С, 17Г1С ( 11,6; 12 м ) | 82.55 | 57 180 ₽ | ||||
| 426х9 | г/к, Ст3, ст20, 09Г2С, 17Г1С ( 11,6; 12 м ) | 92.65 | 56 570 ₽ | ||||
| 426х10 | г/к, Ст3, ст20, 09Г2С, 17Г1С ( 11,6; 12 м ) | 102.70 | 56 570 ₽ | ||||
| 426х12 | г/к, Ст3, ст20, 09Г2С, 17Г1С ( 11,6; 12 м ) | 122.60 | 57 180 ₽ | ||||
| 530x8 | Ст1-3 дл.12м | 59 450 ₽ | |||||
| 530x10 | Ст1-3 дл.12м | 59 450 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: