Профнастил С8 окрашенный
Профнастил С10 окрашенный
Профнастил С20 окрашенный
Профнастил С21 окрашенный
Профнастил НС35 окрашенный
Профнастил НС44 окрашенный
Профнастил Н57 окрашенный
Профнастил Н60 окрашенный
Профнастил Н75 окрашенный
Профнастил Н114 окрашенный
Профнастил Н153 окрашенный
| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес кв. метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м2 | Заказать | Цена за пм. м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С8-1150-0.35 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 640 ₽ | |||||
| С8-1150-0.35 | RAL 6005 Зелёный мох | 640 ₽ | |||||
| С8-1150-0.35 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 640 ₽ | |||||
| С8-1150-0.35 | RAL 3005 Красное вино | 640 ₽ | |||||
| С8-1150-0.4 | RAL 9003 Белый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 1018 Жёлтый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 1013 Жемчужно-белый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 6002 Зелёная листва | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 6005 Зелёный мох | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 8012 Красно-коричневый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 9002 Светло-серый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 7035 Серо-белый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 7024 Серый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 7004 Сигнальный серый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 5005 Синий | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 1014 Слоновая кость | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.4 | RAL 3005 Красное вино | 3.87 | 680 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 1001 Бежевый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 9003 Белый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 1018 Жёлтый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 6002 Зелёная листва | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 6005 Зелёный мох | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 9002 Светло-серый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 7035 Серо-белый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 7024 Серый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 7004 Сигнальный серый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 5005 Синий | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 1014 Слоновая кость | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.45 | RAL 3005 Красное вино | 4.29 | 720 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 9003 Белый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 1018 Жёлтый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 6002 Зелёная листва | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 6005 Зелёный мох | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 3003 Красный рубин | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 1014 Слоновая кость | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 1015 Светло-бежевый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 9002 Светло-серый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 7001 Серебристый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 7035 Серо-белый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 7024 Серый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 5005 Синий | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 1014 Слоновая кость | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 5002 Синий ультрамарин | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.5 | RAL 3005 Красное вино | 4.72 | 790 ₽ | ||||
| С8-1150-0.55 | RAL 7037 Пыльно-серый | 5.15 | 890 ₽ | ||||
| С8-1150-0.55 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 5.15 | 890 ₽ | ||||
| С8-1150-0.6 | RAL 7024 Серый | 5.57 | 950 ₽ | ||||
| С8-1150-0.7 | RAL 9003 Белый | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 6005 Зелёный мох | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 9002 Светло-серый | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 7035 Серо-белый | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 7024 Серый | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 5005 Сигнальный синий | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 5005 Синий | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 1014 Слоновая кость | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 1 080 ₽ | |||||
| С8-1150-0.7 | RAL 3005 Красное вино | 1 080 ₽ | |||||
| С10-1100-0.4 | RAL 9003 Белый | 4.00 | 680 ₽ | ||||
| С10-1100-0.4 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 4.00 | 680 ₽ | ||||
| С10-1100-0.4 | RAL 6005 Зелёный мох | 4.00 | 680 ₽ | ||||
| С10-1100-0.4 | RAL 5005 Синий | 4.00 | 680 ₽ | ||||
| С10-1100-0.4 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 4.00 | 680 ₽ | ||||
| С10-1100-0.4 | RAL 3005 Красное вино | 4.00 | 680 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 9003 Белый | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 6002 Зелёная листва | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 6005 Зелёный мох | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 7040 Серое окно | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 7024 Серый | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 5005 Синий | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.45 | RAL 3005 Красное вино | 4.50 | 720 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 9003 Белый | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 6005 Зелёный мох | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 9002 Светло-серый | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 7024 Серый | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 7024 Графитовый серый | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 5005 Синий | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 8017 Шоколадно-коричневый | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 1014 Слоновая кость | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.5 | RAL 3005 Красное вино | 4.90 | 790 ₽ | ||||
| С10-1100-0.6 | RAL 6002 Зелёный | 5.80 | 950 ₽ | ||||
| С10-1100-0.6 | RAL 7035 Серо-белый | 5.80 | 950 ₽ | ||||
| С10-1100-0.6 | RAL 7024 Серый | 5.80 | 950 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 3003 Красный рубин | 6.70 | 1 080 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 1014 Слоновая кость | 6.70 | 1 080 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 9003 Белый | 6.70 | 1 080 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 3005 Вишнёвый (Спелая вишня) | 6.70 | 1 080 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 6005 Зелёный мох | 6.70 | 1 080 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 9002 Светло-серый | 6.70 | 1 080 ₽ | ||||
| С10-1100-0.7 | RAL 7024 Серый | 6.70 | 1 080 ₽ |
Профилированный лист (или профнастил) — это один из наиболее популярных строительных материалов. Его применяют при строительстве жилых и офисных зданий, загородных коттеджей, производственных и складских помещений. Окрашенный профнастил часто используют для возведения ограждений или в качестве кровельного материала.
Востребованность профилированного листа объясняется его высокими эксплуатационными свойствами, небольшим весом, удобством при транспортировке и установке, а также пожаробезопасностью. Кроме того, материал обладает привлекательным внешним видом. Производители предлагают широкий ассортимент различных цветов, что позволяет подобрать такой профнастил, который будет идеально соответствовать стилистике и дизайну архитектурного сооружения.
Материал изготавливается по ГОСТ 24045-2010 из оцинкованного листа путем формирования трапециевидных ребер. От высоты гребня зависит рекомендованная сфера применения профнастила, например, листы с малым профилем подойдут для отделки стен и заборов, с высоким — для использования в качестве кровельного материала. Различают следующие виды окрашенного профилированного листа:
Компания «Стальной выбор» предлагает заказать окрашенный профнастил необходимой длины и желаемого цвета с возможностью нанесения рисунка. Для уточнения стоимости и сроков доставки материала позвоните по телефону или отправьте заявку через сайт.
Ранее вы смотрели следующие категории: